Satuan: kg · Kategori: Bawang Merah
Aceh · data per 14 Agu 2026
| Tanggal | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| 14 Agu 2026 | Rp 34.100 | Rp 500 (+1.49%) |
| 13 Agu 2026 | Rp 33.600 | Rp 3.600 (+12.00%) |
| 12 Agu 2026 | Rp 30.000 | Rp 3.750 (-11.11%) |
| 11 Agu 2026 | Rp 33.750 | Rp 0 (0.00%) |
| 10 Agu 2026 | Rp 33.750 |
| — |